東区松新町
こだわりポイント満載の東区松新町◎接道10メートル以上あると非常時にも役立ちます◎坂道がなく普段の移動も負担がかかりにくい平坦地です◎土地面積は188㎡(公簿)◎不動産探しの前に不動産の知識について教えて欲しい、といったご要望にもお応えしております◎どのような些細なことでも、疑問・質問があればぜひお気軽にお問い合わせください(^_^)
物件情報
周辺施設
東区松新町 の物件概要
【売地】所在地 | 岡山県岡山市東区松新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,050万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 188.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 56.87坪 | 坪単価 | 18.47万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /平坦 |
備考 | こだわりポイント満載の東区松新町♪土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください♪広さの心配がいらない土地面積188㎡(公簿)♪平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ♪当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々不動産情報収集に努めております♪まずはお気軽にお問い合わせください(^_^) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東区松新町の販売区画情報