北区西花尻
こちらの土地の面積は219.21㎡(実測)!平坦な土地なので、擁壁・造成費用を抑えられます!土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります!接道幅が10m以上あると利便性が高いです!お客様の不動産探しをスタッフがお手伝いいたしますので、質問・疑問などがあればお気軽にお問い合わせください(^o^)
物件情報
周辺施設
北区西花尻 の物件概要
【売地】所在地 | 岡山県岡山市北区西花尻 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,073万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 219.21㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 66.31坪 | 坪単価 | 16.18万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 田 /平坦 |
備考 | 北区西花尻:山陽本線庭瀬にも近くて便利♪施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し♪こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシ♪平坦地なので、擁壁・造成費用を削減できます♪不動産探しは後悔したくないですよね♪地元密着の当社が、お客様のこだわりにとことんお応えします♪ぜひお気軽にお問い合わせください(^_^) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北区西花尻の販売区画情報