北区今保
土地面積は263.39㎡(公簿)あります♪土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです♪何度も経験するわけではない不動産購入は、深い専門知識も必要になる場面があります♪知識と経験豊富な当社スタッフが、お客様の不動産探しをサポートし、不動産購入に関する疑問にも適切にお応えいたします(*^_^*)
物件情報
周辺施設
北区今保 の物件概要
【売地】所在地 | 岡山県岡山市北区今保 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,000万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 263.39㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 79.67坪 | 坪単価 | 37.66万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | こだわりポイント満載の北区今保☆売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです☆イチオシの土地面積263.39㎡(公簿)の土地です☆地元密着の当社にはお薦めの不動産情報が多数ございます☆ぜひお気軽にお問い合わせいただき、お客様のご希望条件をお聞かせください(#^^#) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。