北区津島福居2丁目
「北区津島福居2丁目」のここがイチオシ!周辺環境が充実している在宅用地です!土地面積は178.27㎡(公簿)あります!売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか!不動産についてご質問があれば、どのような些細なことでもぜひお気軽に当社にお問い合わせください!専門知識と経験の豊富なスタッフがお客様の疑問にお答えいたします(*^_^*)
物件情報
周辺施設
北区津島福居2丁目 の物件概要
【売地】所在地 | 岡山県岡山市北区津島福居2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,177万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 178.27㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 53.92坪 | 坪単価 | 40.37万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 北区津島福居2丁目の詳しい情報♪周辺環境が充実している在宅用地です♪平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ♪土地面積は178.27㎡(公簿)♪岡山市北区エリアの住環境について、地域を知り尽くしているスタッフが適切にご案内いたします♪不動産探しのことなら、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください(^^) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北区津島福居2丁目の販売区画情報