総社市門田
多くの方からご好評頂いている総社市門田のご紹介!平坦地なので周辺に坂道がなく買いものや通勤での負担が少ない立地です!前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです!土地面積は202㎡!不動産探しは後悔したくないですよね!地元密着の当社が、お客様のこだわりにとことんお応えします!ぜひお気軽にお問い合わせください(#^^#)
物件情報
周辺施設
総社市門田 の物件概要
【売地】所在地 | 岡山県総社市門田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 977万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 202.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 61.1坪 | 坪単価 | 15.99万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 土地面積は202㎡です!売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです!建物を建てる際も前面道路6m以上なので安心です!買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です!地域の顧客満足度ナンバーワンを目指す当社が、不動産を探すお客様を全力でサポートいたします!購入手順からアフタフォローまでお任せください!お問い合わせをお待ちしております(#^^#) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。