倉敷市児島下の町五丁目
倉敷市児島下の町五丁目の詳しい情報♪コチラは売地の情報となっています♪土地購入をお考えの方は是非♪傾斜地より建築が楽な平坦地です♪こちらの土地の面積は247.14㎡(実測)♪地元に精通するスタッフの揃う当社だから、不動産情報の鮮度と濃さが違います♪納得できる不動産探しにはぜひ当社をご利用ください♪ご連絡をお待ちしております(*^^*)
物件情報
周辺施設
倉敷市児島下の町五丁目 の物件概要
【売地】所在地 | 岡山県倉敷市児島下の町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,083.875万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 247.14㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 74.75坪 | 坪単価 | 14.5万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 土地面積は247.14㎡(実測)です!駅までは徒歩13分でアクセス可能です!買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です!主に軽工業の工場やサービス施設等が立地し、危険性・環境悪化が大きい工場のほかはほとんど建てられる準工業地域!不動産探しは経験豊富な不動産のプロフェッショナルが揃う当社にお任せください!お客様にご満足いただけるよう、親切丁寧なサポートを心がけております(*^^*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。